G80起重鏈條
- ◆G80起重鏈條參數? 訂貨號ZS0801 ◆G80起重鏈條是起重機械中的重要裝置之一,按應用分為:傳動鏈條、輸送鏈條、曳引鏈條、專用特種鏈條。 ◆選用標準……
產品詳細
◆G80起重鏈條參數? 訂貨號ZS0801
◆G80起重鏈條是起重機械中的重要裝置之一,按應用分為:傳動鏈條、輸送鏈條、曳引鏈條、專用特種鏈條。
◆選用標準:歐洲標準EN818-2
◆安全保證:4倍安全系數
◆應用領域:起重吊裝
◆材料:含有Cr, Ni, Mo的優質合金鋼
◆強度等級:G80
◆產品標記:在鏈環上壓印強度等級標記,如“G80”
◆表面處理:浸漆、發黑、鍍鋅
? ? ?直徑(mm) | 內長(mm) | ? ? ? 寬度(mm) | 極限工作負荷WLL(T) | 米重 (kg/m) |
試驗負荷 (KN) |
小破斷負荷 (KN) |
||
d | Tolerance | p | 小內寬?(a) | 外寬(b) | ||||
6 | ±0.24 | 18 | 7.8 | 22.2 | 1.12 | 0.8 | 28.3 | 45.2 |
8 | ±0.32 | 24 | 10.4 | 29.6 | 2 | 1.35 | 50.3 | 80.4 |
10 | ±0.4 | 30 | 13 | 37 | 3.15 | 2.2 | 78.5 | 126 |
12 | ±0.48 | 36 | 15.6 | 44.4 | 4.52 | 3.3 | 113 | 180.9 |
13 | ±0.52 | 39 | 16.9 | 48.1 | 5.3 | 3.8 | 133 | 212 |
16 | ±0.64 | 48 | 20.8 | 59.2 | 8 | 5.7 | 201 | 322 |
18 | ±0.9 | 54 | 23.4 | 66.6 | 10 | 7.3 | 254 | 407 |
20 | ±1 | 60 | 26 | 74 | 12.5 | 9 | 314 | 503 |
22 | ±1.1 | 66 | 28.6 | 81.4 | 15 | 10.9 | 380 | 608 |
26 | ±1.3 | 78 | 33.8 | 96.2 | 21.2 | 15.2 | 531 | 849 |
30 | ±1.5 | 90 | 38 | 106 | 28.3 | 20.3 | 706 | 1130 |
32 | ±1.6 | 96 | 41.6 | 118 | 31.5 | 23 | 804 | 1290 |
34 | ±1.7 | 102 | 44.2 | 125.8 | 36.3 | 26 | 906 | 1452 |
40 | ±2 | 120 | 52 | 148 | 50 | 36 | 1260 | 2010 |
42 | ±2.1 | 126 | 54.6 | 155.4 | 55.4 | 40 | 1385 | 2218 |
45 | ±2.3 | 135 | 58.5 | 167 | 63 | 45.5 | 1590 | 2540 |
48 | ±2.5 | 144 | 60 | 170 | 72.5 | 52 | 1450 | 2900 |
G80鏈條應用范圍
主要用于貨物的起重起吊搬運作業。其廣泛應用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造、塑料機械、工業控制、公路、大件運輸、管道輔設、邊坡隧道、井道治理防護、海上救助、海洋工程、機場建設、橋梁、航空、航天、場館等重要行業以及基礎建設工程的機械設備。